Fotovoltaisk aluminiumslegeringsleder er fremstillet af aluminiumlegering af høj kvalitet i 8000-serien, der er specielt designet til solcelleanlæg. Denne leder har en overlegen elektrisk ledningsevne, korrosionsbestandighed og høj temperatur, hvilket gør den til det ideelle valg til strømoverførsel i solcelleanlæg og solenergisystemer
Nøglefunktioner:
Miljøvenligt: Materialet i aluminiumlegering opfylder miljøstandarder og er ideelt til projekter vedrørende grøn energi.
Anvendelser:
Den fotovoltaiske aluminiumsforbundne leder har en fremragende elektrisk ydeevne og holdbarhed, samtidig med at den bidrager til at reducere omkostningerne, hvilket gør den til en vigtig komponent i højeffektive og bæredygtige solenergisystemer.
DATARK
Nominelt areal (mm2) | Enstråledameter (mm) | Antal ledninger (n) | Udvendig diameter (max. mm) | Modstand @20°C (max.Ω/km) |
4 | 0.3 | 56 | 2,75 ± 0,2 | 8.21 |
6 | 0.3 | 84 | 3,11 ± 0,2 | 5.05 |
10 | 0.3 | 142 | 4,0 ± 0,2 | 3.03 |
25 | 0.5 | 122 | 7,1 ± 0,2 | 1.24 |
35 | 0.5 | 172 | 8,4 ± 0,2 | 0.878 |
50 | 0.5 | 247 | 9,7 ± 0,2 | 0.613 |
70 | 0.5 | 351 | 11,8 ± 0,2 | 0.432 |
95 | 0.5 | 228 | 14,8 ± 0,2 | 0.327 |
120 | 0.5 | 289 | 16,5 ± 0,2 | 0.255 |
150 | 0.5 | 360 | 18,0 ± 0,2 | 0.195 |
Personligt råd, perfekte løsninger.
Effektiv produktion, sømløs forsyning.
Strenge tests, globale certificeringer.
Hurtig hjælp, løbende støtte.